購物車沒有加入任何商品
×


【說明】薑母麻油採用約 10% 老薑(🧄)與 90% 芝麻油(🌰)熬製,富含姜辣素與芝麻酚,具有驅寒暖身、促進血液循環的效果。
| 食材 | 🔥 熱量 (大卡) | 💪 蛋白質 (g) | 🥑 脂肪 (g) | 🍚 碳水化合物 (g) | 🌾 膳食纖維 (g) | ⭐ 主要特點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薑母麻油 | 900 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 富含不飽和脂肪酸、姜辣素與芝麻酚,驅寒暖身促循環 |
【小提示】薑母麻油通常作為火鍋湯底調味料與其他食材搭配享用,讓風味更濃郁。
【說明】精選的七款蔬菜不僅色彩繽紛(🌈),口感豐富,還各自提供了充足的維生素與礦物質,協同薑母麻油打造營養均衡又口感層次分明的火鍋盛宴。
| 食材 | 🔥 熱量 (大卡) | 💪 蛋白質 (g) | 🥑 脂肪 (g) | 🍚 碳水化合物 (g) | 🌾 膳食纖維 (g) | ⭐ 主要營養成分與重點描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茼蒿 | 22 | 2.3 | 0.4 | 3.1 | 1.9 | 維生素 A:401 µg;維生素 C:16 mg;鈣:210 mg;鐵:3.6 mg |
| 高麗菜 | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 2.5 | 維生素 C:36.6 mg;鈣:40 mg;鐵:0.5 mg;口感爽脆清甜(🥗) |
| 青江菜 | 13 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 維生素 A:223 µg;維生素 C:45 mg;鈣:105 mg;鐵:0.8 mg;耐煮且營養豐富 |
| 菠菜 | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 2.2 | 維生素 A:469 µg;維生素 C:28.1 mg;鈣:99 mg;鐵:2.7 mg;含抗氧化劑(🍃) |
| 金針菇 | 37 | 2.7 | 0.3 | 7.8 | 2.7 | 維生素 B2:0.25 mg;鉀:359 mg;磷:105 mg;低熱量高纖維(🍄) |
| 豆腐 | 76 | 8.1 | 4.2 | 1.9 | 0.3 | 鈣:350 mg;鐵:1.0 mg;鎂:58 mg;鋅:0.8 mg;優質植物蛋白(🥛) |
| 紅蘿蔔 | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 2.8 | 維生素 A:835 µg;維生素 C:7.6 mg;鉀:320 mg;鈣:33 mg;鐵:0.3 mg;有助促進視力與免疫(🥕) |
立即訂購這款集美味、健康與養生於一體的【薑母麻油火鍋豪華型】!在這個寒冬,讓每一口火鍋都溫暖您的心房,補充充足能量與營養,與親朋好友共享一場充滿活力與幸福感的火鍋盛宴!
快來體驗【溫暖驅寒】、【營養均衡】、【口感豐富】的極致美味,讓幸福與健康由內而外洋溢開來!
